第 23126 期 | 开奖日期: 2023-11-01
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23126 | 2023-11-01 | 08 | 12 | 19 | 23 | 30 | 05 | 11 |
| 23125 | 2023-10-28 | 03 | 15 | 21 | 26 | 32 | 02 | 09 |
| 23124 | 2023-10-25 | 07 | 11 | 18 | 24 | 29 | 06 | 08 |
| 23123 | 2023-10-21 | 05 | 14 | 16 | 22 | 35 | 03 | 10 |
| 23122 | 2023-10-18 | 09 | 13 | 20 | 27 | 33 | 04 | 07 |
最近50期出现频率最高的前区号码:
出现次数:12号(18次),23号(17次),8号(16次)
最近50期出现频率最低的前区号码:
出现次数:1号(5次),34号(6次),4号(7次)